janeiro
| Data | Eventos estatísticos | Período de referência | Domínio estatístico |
|---|---|---|---|
| 2 | Nota de informação estatística — Dívida pública | nov. 2025 | Dívida pública |
| Nota de informação estatística — Empréstimos e depósitos bancários | nov. 2025 | Balanço das instituições financeiras monetárias | |
| 5 | Regime da garantia do Estado em contratos de crédito à habitação | nov. 2025 | _________ |
| 6 | Nota de informação estatística — Estatísticas das empresas da central de balanços | 3T 2025 | Indicadores económicos e financeiros trimestrais das empresas |
| Nota de informação estatística — Taxas de juro e montantes de novos empréstimos e depósitos | nov. 2025 | Taxas de juro | |
| 9 | Nota de informação estatística — Contas nacionais financeiras | 3T 2025 | Contas nacionais financeiras |
| 19 | Nota de informação estatística — Balança de pagamentos | nov. 2025 | Balança de pagamentos |
| Números que contam — Impacto do turismo na balança de pagamentos portuguesa | _________ | Números que contam | |
| 20 | Nota de informação estatística — Estatísticas de títulos | nov. 2025dez. 2025 | Carteiras de títulosEmissões de títulos |
| 22 | Nota de informação estatística — Endividamento do setor não financeiro | nov. 2025 | Endividamento do setor não financeiro |
| 29 | Nota de informação estatística — Empréstimos e depósitos bancários | dez. 2025 | Balanço das instituições financeiras monetárias |
| 30 | Regime da garantia do Estado em contratos de crédito à habitação | dez. 2025 | _________ |
fevereiro
| Data | Eventos estatísticos | Período de referência | Domínio estatístico |
|---|---|---|---|
| 2 | Nota de informação estatística — Dívida pública | dez. 2025 | Dívida pública |
| 4 | Nota de informação estatística — Taxas de juro e montantes de novos empréstimos e depósitos | dez. 2025 | Taxas de juro |
| 18 | Nota de informação estatística — Fundos de investimento | dez. 2025 | Balanço dos fundos de investimento |
| 19 | Nota de informação estatística — Balança de pagamentos | nov. 2025 | Balança de pagamentos |
| 20 | Nota de informação estatística — Estatísticas de títulos | dez. 2025jan. 2026 | Carteiras de títulosEmissões de títulos |
| Números que contam — Financiamento sustentável em Portugal e na área do euro | _________ | Números que contam | |
| 23 | Nota de informação estatística — Endividamento do setor não financeiro | dez. 2025 | Endividamento do setor não financeiro |
| 26 | Nota de informação estatística — Empréstimos e depósitos bancários | jan. 2026 | Balanço das instituições financeiras monetárias |
| 27 | Nota de informação estatística — Investimento direto | 4T 2025 | Investimento direto - Princípio direcional Investimento direto - Investidor final |
março
| Data | Eventos estatísticos | Período de referência | Domínio estatístico |
|---|---|---|---|
| 2 | Nota de informação estatística — Dívida pública | jan. 2026 | Dívida pública |
| 4 | Nota de informação estatística — Taxas de juro e montantes de novos empréstimos e depósitos | jan. 2026 | Taxas de juro |
| Números que contam — O setor bancário em Portugal nos últimos 25 anos | _________ | Números que contam | |
| 17 | Nota de informação estatística — Estatísticas de títulos | jan. 2026fev. 2026 | Carteiras de títulosEmissões de títulos |
| 18 | Caracterização sociodemográfica das pessoas que contraíram crédito em 2025 | 2025 | _________ |
| 19 | Nota de informação estatística — Outros intermediários financeiros, auxiliares financeiros e instituições financeiras cativas e prestamistas | 4T 2025 | Balanço dos outros intermediários financeiros, auxiliares financeiros e instituições financeiras cativas e prestamistas |
| 20 | Nota de informação estatística — Balança de pagamentos | jan. 2026 | Balança de pagamentos |
| 25 | Nota de informação estatística — Endividamento do setor não financeiro | jan. 2026 | Endividamento do setor não financeiro |
| 26 | Nota de informação estatística — Empréstimos e depósitos bancários | fev. 2026 | Balanço das instituições financeiras monetárias |
| Nota de informação estatística — Procedimento de défices excessivos - 1.ª notificação de 2026 | 2025 | Administrações públicas | |
| Números que contam — A dívida pública portuguesa nos últimos 25 anos | _________ | Números que contam |
abril
| Data | Eventos estatísticos | Período de referência | Domínio estatístico |
|---|---|---|---|
| 1 | Nota de informação estatística — Dívida pública | fev. 2026 | Dívida pública |
| Nota de informação estatística — Taxas de juro e montantes de novos empréstimos e depósitos | fev. 2026 | Taxas de juro | |
| 6 | Nota de informação estatística — Estatísticas das empresas da central de balanços | 4T 2025 | Indicadores económicos e financeiros trimestrais das empresas |
| 8 | Nota de informação estatística — Estatísticas bancárias internacionais em base consolidada | 4T 2025 | Estatísticas bancárias internacionais em base consolidada |
| 10 | Nota de informação estatística — Contas nacionais financeiras | 4T 2025 | Contas nacionais financeiras |
| 17 | Nota de informação estatística — Balança de pagamentos | fev. 2026 | Balança de pagamentos |
| Números que contam — Evolução do saldo das contas externas de Portugal entre 1996 e 2025 | _________ | Números que contam | |
| 20 | Nota de informação estatística — Estatísticas de títulos | fev. 2026mar. 2026 | Carteiras de títulosEmissões de títulos |
| 23 | Nota de informação estatística — Endividamento do setor não financeiro | fev. 2026 | Endividamento do setor não financeiro |
| 29 | Nota de informação estatística — Empréstimos e depósitos bancários | mar. 2026 | Balanço das instituições financeiras monetárias |
| 30 | Regime da garantia do Estado em contratos de crédito à habitação | mar. 2026 | _________ |
maio
| Data | Eventos estatísticos | Período de referência | Domínio estatístico |
|---|---|---|---|
| 4 | Nota de informação estatística — Dívida pública | mar. 2026 | Dívida pública |
| 6 | Nota de informação estatística — Taxas de juro e montantes de novos empréstimos e depósitos | mar. 2026 | Taxas de juro |
| Números que contam — O impacto das garantias públicas no crédito às empresas em 2025 | _________ | Números que contam | |
| 19 | Nota de informação estatística — Estatísticas de títulos | mar. 2026abr. 2026 | Carteiras de títulosEmissões de títulos |
| 20 | Números que contam — Cartões de crédito em Portugal: quantos existem, quantos são usados e quanta dívida acumulam? | _________ | Números que contam |
| 21 | Nota de informação estatística — Balança de pagamentos | mar. 2026 | Balança de pagamentos |
| 25 | Nota de informação estatística — Endividamento do setor não financeiro | mar. 2026 | Endividamento do setor não financeiro |
| 28 | Nota de informação estatística — Investimento direto | 1T 2026 | Investimento direto - Princípio direcional Investimento direto - Investidor final |
junho
| Data | Eventos estatísticos | Período de referência | Domínio estatístico |
|---|---|---|---|
| 1 | Nota de informação estatística — Dívida pública | abr. 2026 | Dívida pública |
| Nota de informação estatística — Empréstimos e depósitos bancários | abr. 2026 | Balanço das instituições financeiras monetárias | |
| 2 | Números que contam — Qual é o contributo das empresas com investimento direto estrangeiro para as contas externas de Portugal? | _________ | Números que contam |
| 5 | Nota de informação estatística — Taxas de juro e montantes de novos empréstimos e depósitos | abr. 2026 | Taxas de juro |
| 17 | Números que contam — Caracterização dos devedores | _________ | Números que contam |
| 18 | Nota de informação estatística — Balança de pagamentos | abr. 2026 | Balança de pagamentos |
| 19 | Nota de informação estatística — Estatísticas de títulos | abr. 2026mai. 2026 | Carteiras de títulosEmissões de títulos |
| 22 | Nota de informação estatística — Endividamento do setor não financeiro | abr. 2026 | Endividamento do setor não financeiro |
| 29 | Nota de informação estatística — Empréstimos e depósitos bancários | mai. 2026 | Balanço das instituições financeiras monetárias |
julho
| Data | Eventos estatísticos | Período de referência | Domínio estatístico |
|---|---|---|---|
| 1 | Nota de informação estatística — Dívida pública | mai. 2026 | Dívida pública |
| 3 | Nota de informação estatística — Taxas de juro e montantes de novos empréstimos e depósitos | mai. 2026 | Taxas de juro |
| 6 | Nota de informação estatística — Estatísticas das empresas da central de balanços | 1T 2026 | Indicadores económicos e financeiros trimestrais das empresas |
| 10 | Nota de informação estatística — Contas nacionais financeiras | 1T 2026 | Contas nacionais financeiras |
| 16 | Nota de informação estatística — Estatísticas de títulos | mai. 2026jun. 2026 | Carteiras de títulosEmissões de títulos |
| 17 | Nota de informação estatística — Balança de pagamentos | mai. 2026 | Balança de pagamentos |
| 23 | Nota de informação estatística — Endividamento do setor não financeiro | mai. 2026 | Endividamento do setor não financeiro |
| Números que contam — Endividamento das famílias: a quem devem? | _________ | Números que contam | |
| 27 | Nota de informação estatística — Empréstimos e depósitos bancários | jun. 2026 | Balanço das instituições financeiras monetárias |
| 29 | Regime da garantia do Estado em contratos de crédito à habitação | jun. 2026 | _________ |
| 31 | Nota de informação estatística — Taxas de juro e montantes de novos empréstimos e depósitos | jun. 2026 | Taxas de juro |
agosto
| Data | Eventos estatísticos | Período de referência | Domínio estatístico |
|---|---|---|---|
| 3 | Nota de informação estatística — Dívida pública | jun. 2026 | Dívida pública |
| 18 | Nota de informação estatística — Estatísticas de títulos | jun. 2026jul. 2026 | Carteiras de títulosEmissões de títulos |
| 19 | Nota de informação estatística — Balança de pagamentos | jun. 2026 | Balança de pagamentos |
| 21 | Nota de informação estatística — Endividamento do setor não financeiro | jun. 2026 | Endividamento do setor não financeiro |
| 26 | Nota de informação estatística — Investimento direto | 2T 2026 | Investimento direto - Princípio direcional Investimento direto - Investidor final |
| 27 | Nota de informação estatística — Empréstimos e depósitos bancários | jul. 2026 | Balanço das instituições financeiras monetárias |
setembro
| Data | Eventos estatísticos | Período de referência | Domínio estatístico |
|---|---|---|---|
| 1 | Nota de informação estatística — Dívida pública | jul. 2026 | Dívida pública |
| 2 | Nota de informação estatística — Taxas de juro e montantes de novos empréstimos e depósitos | jul. 2026 | Taxas de juro |
| 16 | Nota de informação estatística — Estatísticas de títulos | jul. 2026ago. 2026 | Carteiras de títulosEmissões de títulos |
| 18 | Nota de informação estatística — Balança de pagamentos | jul. 2026 | Balança de pagamentos |
| 22 | Nota de informação estatística — Endividamento do setor não financeiro | jul. 2026 | Endividamento do setor não financeiro |
| 23 | Nota de informação estatística — Procedimento de défices excessivos - 2.ª notificação de 2026 | 2025 | Administrações públicas |
| 25 | Nota de informação estatística — Empréstimos e depósitos bancários | ago. 2026 | Balanço das instituições financeiras monetárias |
outubro
| Data | Eventos estatísticos | Período de referência | Domínio estatístico |
|---|---|---|---|
| 1 | Nota de informação estatística — Dívida pública | ago. 2026 | Dívida pública |
| Nota de informação estatística — Taxas de juro e montantes de novos empréstimos e depósitos | ago. 2026 | Taxas de juro | |
| 6 | Nota de informação estatística — Indicadores económicos e financeiros anuais das empresas e Quadros do Setor | 2024 | Indicadores económicos e financeiros anuais das empresas |
| 8 | Nota de informação estatística — Estatísticas das empresas da central de balanços | 2T 2026 | Indicadores económicos e financeiros trimestrais das empresas |
| 9 | Nota de informação estatística — Contas nacionais financeiras | 2T 2026 | Contas nacionais financeiras |
| 19 | Nota de informação estatística — Estatísticas de títulos | ago. 2026set. 2026 | Carteiras de títulosEmissões de títulos |
| 20 | Nota de informação estatística — Balança de pagamentos | ago. 2026 | Balança de pagamentos |
| 23 | Nota de informação estatística — Endividamento do setor não financeiro | ago. 2026 | Endividamento do setor não financeiro |
| 27 | Nota de informação estatística — Empréstimos e depósitos bancários | set. 2026 | Balanço das instituições financeiras monetárias |
| 29 | Regime da garantia do Estado em contratos de crédito à habitação | set. 2026 | _________ |
novembro
| Data | Eventos estatísticos | Período de referência | Domínio estatístico |
|---|---|---|---|
| 2 | Nota de informação estatística — Dívida pública | set. 2026 | Dívida pública |
| Nota de informação estatística — Taxas de juro e montantes de novos empréstimos e depósitos | set. 2026 | Taxas de juro | |
| 4 | Números que contam — Análise do setor da construção | _________ | Números que contam |
| 11 | Números que contam — Análise do setor das atividades de informação e comunicação | _________ | Números que contam |
| 17 | Nota de informação estatística — Estatísticas de títulos | set. 2026out. 2026 | Carteiras de títulosEmissões de títulos |
| 19 | Nota de informação estatística — Balança de pagamentos | set. 2026 | Balança de pagamentos |
| 23 | Nota de informação estatística — Endividamento do setor não financeiro | set. 2026 | Endividamento do setor não financeiro |
| 26 | Nota de informação estatística — Empréstimos e depósitos bancários | out. 2026 | Balanço das instituições financeiras monetárias |
| 30 | Nota de informação estatística — Investimento direto | 3T 2026 | Investimento direto - Princípio direcional Investimento direto - Investidor final |
dezembro
| Data | Eventos estatísticos | Período de referência | Domínio estatístico |
|---|---|---|---|
| 2 | Nota de informação estatística — Dívida pública | out. 2026 | Dívida pública |
| Nota de informação estatística — Taxas de juro e montantes de novos empréstimos e depósitos | out. 2026 | Taxas de juro | |
| 14 | Números que contam — Análise do setor dos transportes e armazenagem | _________ | Números que contam |
| 18 | Nota de informação estatística — Balança de pagamentos | out. 2026 | Balança de pagamentos |
| 21 | Nota de informação estatística — Estatísticas de títulos | out. 2026nov. 2026 | Carteiras de títulosEmissões de títulos |
| 22 | Nota de informação estatística — Endividamento do setor não financeiro | out. 2026 | Endividamento do setor não financeiro |
| 30 | Nota de informação estatística — Empréstimos e depósitos bancários | nov. 2026 | Balanço das instituições financeiras monetárias |